型號及代號 | 規(guī)格尺寸 | 厚度 | 槽身重量 | 護罩重量 | 價格(1.0mm厚度) |
品牌 |
熱鍍鋅槽式橋架 代號(XQJ-C) |
100×100 |
1.0mm 1.1mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
2.11(kg/節(jié)) |
~ |
27.4元/米 | 東莞文興 |
150×75 | 3.75(kg/節(jié)) | 2.193(kg/節(jié)) | 電議~ | 東莞文興 | ||
200×100 | 6.21(kg/節(jié)) | 4.153(kg/節(jié)) | 55.8元/米 | 東莞文興 | ||
250×150 | 8.64(kg/節(jié)) | 4.732(kg/節(jié)) | 電議~ | 東莞文興 | ||
300×100 | 7.66(kg/節(jié)) | 5.958(kg/節(jié)) | 58.1元/米 | 東莞文興 | ||
熱鍍鋅托盤式橋架 代號(XQJ-P) |
300×150 | 9.10(kg/節(jié)) |
5.958(kg/節(jié)) |
▼趕緊咨詢實時報價▼ |
東莞文興 | |
400×100 | 9.10(kg/節(jié)) | 7.764(kg/節(jié)) | 東莞文興 | |||
400×150 | 10.54(kg/節(jié)) | 7.764(kg/節(jié)) | 東莞文興 | |||
400×200 | 11.99(kg/節(jié)) | 7.764(kg/節(jié)) | 東莞文興 | |||
500×100 | 13.18(kg/節(jié)) | 11.961(kg/節(jié)) | 東莞文興 | |||
熱鍍鋅梯式橋架 代號(XQJ-T) |
500×150 | 14.99(kg/節(jié)) | 11.961(kg/節(jié)) | 東莞文興 | ||
500×200 | 16.79(kg/節(jié)) | 11.961(kg/節(jié)) | 東莞文興 | |||
600×100 | 14.99(kg/節(jié)) | 14.219(kg/節(jié)) | 東莞文興 | |||
600×150 | 16.79(kg/節(jié)) | 14.219(kg/節(jié)) | 東莞文興 | |||
600×200 | 18.60(kg/節(jié)) | 14.219(kg/節(jié)) | 東莞文興 | |||
以上只是熱鍍鋅電纜橋架【常用規(guī)格】型號,規(guī)格尺寸可以定制生產(chǎn) | ||||||
由于板材價格經(jīng)常會有變動,實時報價以咨詢?yōu)?/span>準 |
東莞雷正電纜橋架有限公司
地 址: 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)長坑村安民街22號
電 話: 0769-81815262 0769-81815263
傳 真: 0769-81815261
郵 箱: 3224583189@qq.com
版權(quán)所有 侵權(quán)必究 粵ICP備19086684號-4